В 2011 году на территории области за счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию 7842 квартиры общей площадью 743,5 тыс. кв. метров, что составило 126,8% к 2010 году, в том числе населением за счет собственных и привлеченных средств – 473,4 тыс. кв. метров (138,7%).
В общем объеме введенного жилья 309,5 тыс. кв. метров построено в сельской местности (119,0% к 2010 году).
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования
по муниципальным образованиям области в 2011 году
|
| всего | в % к 2010 г. | индивидуальное | в % к 2010 г. |
| Абдулинский муниципальный район | 15185 | 136,2 | 12326 | 110,5 |
| Адамовский муниципальный район | 11076 | 95,1 | 7711 | 130,3 |
| Акбулакский муниципальный район | 10584 | 117,1 | 5644 | 129,8 |
| Александровский муниципальный район | 1929 | 106,6 | 1929 | 106,6 |
| Асекеевский муниципальный район | 5426 | 117,0 | 5426 | 117,0 |
| Беляевский муниципальный район | 4081 | 115,4 | 4081 | 115,4 |
| Бугурусланский муниципальный район | 9622 | 175,9 | 4973 | в 3,9 р |
| Бузулукский муниципальный район | 10787 | 124,4 | 8669 | 126,9 |
| Гайский муниципальный район | 2536 | в 2,4 р | 1519 | 145,5 |
| Грачевский муниципальный район | 3797 | 118,4 | 3235 | 117,4 |
| Домбаровский муниципальный район | 2154 | 123,7 | 2154 | 123,7 |
| Илекский муниципальный район | 16087 | в 2,7 р | 11064 | 186,0 |
| Кваркенский муниципальный район | 3954 | 129,3 | 3954 | 129,3 |
| Красногвардейский муниципальный район | 7953 | 114,0 | 7953 | 125,1 |
| Кувандыкский муниципальный район | 14342 | 80,9 | 11850 | 91,3 |
| Курманаевский муниципальный район | 3692 | 161,1 | 2440 | 150,2 |
| Матвеевский муниципальный район | 3892 | 136,5 | 3892 | 136,5 |
| Новоорский муниципальный район | 14031 | 115,9 | 9281 | 86,0 |
| Новосергиевский муниципальный район | 10504 | 114,6 | 8674 | 108,5 |
| Октябрьский муниципальный район | 10268 | 113,8 | 7003 | 152,7 |
| Оренбургский муниципальный район | 80195 | 130,9 | 58546 | 131,5 |
| Первомайский муниципальный район | 6404 | 60,0 | 6404 | 106,7 |
| Переволоцкий муниципальный район | 5738 | 132,8 | 4706 | 118,3 |
| Пономаревский муниципальный район | 5203 | 92,4 | 3747 | 82,6 |
| Сакмарский муниципальный район | 10304 | 115,1 | 10304 | 115,1 |
| Саракташский муниципальный район | 16225 | 106,9 | 12035 | 100,9 |
| Светлинский муниципальный район | 2852 | 133,5 | 712 | х |
| Северный муниципальный район | 7056 | в 2,1 р | 6931 | в 2,1 р |
| Соль-Илецкий муниципальный район | 20208 | 86,9 | 20208 | 131,3 |
| Сорочинский муниципальный район | 2581 | 118,2 | 2581 | 133,1 |
| Ташлинский муниципальный район | 8147 | 116,7 | 8147 | 122,7 |
| Тоцкий муниципальный район | 7066 | 48,5 | 3195 | 61,7 |
| Тюльганский муниципальный район | 5255 | 111,8 | 5255 | 111,8 |
| Шарлыкский муниципальный район | 6126 | 106,7 | 6009 | 112,0 |
| Ясненский муниципальный район | 3407 | 157,7 | 3407 | 192,5 |
| Городское поселение город Бугуруслан | 20958 | 111,5 | 11278 | 93,3 |
| Городское поселение город Бузулук | 37159 | 112,8 | 23864 | 142,6 |
| Городское поселение город Гай | 7179 | 77,7 | 5559 | 149,8 |
| Городское поселение город Медногорск | 2747 | 106,4 | 1355 | 124,5 |
| Городское поселение город Новотроицк | 6982 | 55,6 | 6982 | 120,2 |
| Городское поселение город Оренбург | 266824 | 163,9 | 103352 | в 2,8 р |
| Городское поселение город Орск | 45130 | 123,2 | 38575 | 123,4 |
| Городское поселение город Сорочинск | 7892 | 86,2 | 6464 | 84,8 |
|
| 743538 |
| 473394 |
|
Брифинг министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Сергея Домникова на тему «Об итогах жилищного строительства в Орен
Брифинг министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Сергея Домникова на тему «Об итогах жилищного строительства в Орен
30 апреля на территории городского парка было начато строительство двух пешеходных дорожек.
С наступлением лета в городе все чаще заметны пыльные вихри. В вечерние и утренние часы можно увидеть, как следом за проезжающим транспортом над землей начинает «стоять» слой пыльного воздуха.
Внутриквартальное пространство, находящееся между домами пр. Победы, д. 10, д. 12 и ул.
Около трех тысяч саженцев петунии впервые высадят сегодня работники цеха благоустройства МУП ЖКХ в клумбу, которая находится на кольце пр.
Сегодня в связи с производством опрессовки тепловых сетей с самого утра в городе нет горячей воды.
Внезапно начавшийся в третьем часу дня дождь спустя несколько минут превратился в самый настоящий ливень, который дополнил град размером со среднюю горошину.
Уже в третий раз выходит на уборку улицы Октябрьской почти весь состав администрации города.
Ко Дню Победы в сквере возле памятника воину-строителю работники цеха озеленения высаживают в клумбы саженцы цветов.